Новости сайта
Внимание!
НОВЫЙ ПРОДУКТ !
На торговой платформе Muganbank Trading Station теперь можно торговать контрактами на нефть марки Brent
(ICE Brent Crude future CFD)
Символ - #UKOILH2
Мобильная торговля
на платформе "Muganbank Mobile Trading "
теперь возможна с мобильных устройств, поддерживающих операционные системы Android, Windows Mobile, iPhone, iPod tauch, iPad.
Смотреть итоги конкурса
| Symbol | Bid | Ask | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD | 1592.75 | 1593.50 | |
| EURUSD | 1.27783 | 1.27830 | |
| EURGBP | 0.80790 | 0.80826 | |
| EURAUD | 1.2978 | 1.2988 | |
| EURNZD | 1.6875 | 1.6905 | |
| EURJPY | 100.953 | 101.005 | |
| EURCAD | 1.3061 | 1.3069 | |
| EURCHF | 1.20094 | 1.20131 | |
| GBPUSD | 1.58125 | 1.58218 | |
| GBPAUD | 1.6059 | 1.6077 | |
| GBPNZD | 2.0899 | 2.0936 | |
| GBPJPY | 124.912 | 125.058 | |
| GBPCAD | 1.6161 | 1.6177 | |
| GBPCHF | 1.4857 | 1.4873 | |
| AUDJPY | 77.74 | 77.82 | |
| NZDJPY | 59.72 | 59.84 | |
| CADJPY | 77.27 | 77.34 | |
| CHFJPY | 84.05 | 84.11 | |
| USDJPY | 79.005 | 79.032 | |
| USDCHF | 0.93960 | 0.94005 | |






